WFY3-30/60/80三辊盘管机参数
型号 技术参数 | WFY3-30L | WFY3-60L | WFY3-80L | ||
型材*大抗弯截面模数 Cm3 | 21 | 50 | 120 | ||
卷弯速度m/min | 8 | 0~5 | 5 | ||
型材屈服*限MPa | 245 | 245 | 245 | ||
泵站电机功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
标准模具直径mm | Ø260 | Ø280 | Ø380 | ||
轴端直径mm | 70 | 100 | 120 | ||
主电机功率KW | 4 | 7.5 | 15 | ||
油缸推力T | 18 | 25 | 80 | ||
盘管 | 单根 | *大盘管管材直径mm | Ø76X6 | Ø108X6 | Ø133X8 |
*小弯曲半径mm | 300 | 700 | 1500 | ||
双根 | *大盘管管材直径mm | Ø45X6 | Ø76X5 | Ø108X8 | |
*小弯曲半径mm | 250 | 280 | 600 | ||
三根 | *大盘管管材直径mm | Ø32X5 | Ø63X5 | Ø89X5 | |
*小弯曲半径mm | 200 | 200 | 400 | ||
盘管*限 | *大盘管管材直径mm | Ø20X3 | Ø20X3 | Ø20X3 | |
*小弯曲半径mm | 100 | 150 | 200 | ||
盘管螺旋长度 | ≤6000mm |
WFY7系列七辊盘管机参数:
型号 技术参数 | WFY7-25 | WFY7-30 | WFY7-50 | WFY7-75 | |
型材*大抗弯截面模数 Cm3 | 1 | 5 | 12 | 21 | |
卷弯速度m/min | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 2.8 | |
型材屈服*限MPa | 345 |
| 345 | 345 | |
油缸推力T | 手动 | 8 | 18 | 25 | |
轴端直径mm | 40 | 40 | 60 | 70 | |
主电机功率Kw | 2.2 | 3.0 | 4 | 7.5 | |
圆钢 | *大截面型号 | Ф18 | Ф25 | Ф38 | Ф48 |
*小弯曲半径 | 30 | 50 | 80 | 100 | |
扁钢平弯 | *大截面mm | 5×30 | 6×30 | 12×70 | 25×80 |
*小弯曲半径mm | 90 | 90 | 150 | 150 | |
圆管(5D) | *大截面型号 | Ф25×2 | Ф28×3 | Ф51×5 | Ф76×5 |
*小弯曲半径mm | 65 | 70 | 135 | 190 | |
*小截面型号 | Ф6×1 | Ф6×1 | Ф18×1.5 | Ф20×1.5 | |
*小弯曲半径mm | 30 | 30 | 60 | 80 | |
方管 | *大截面型号 | 25×25×2.5 | 30×30×2.5 | 50×50×6 | 80×80×6 |
*小弯曲半径mm | 150 | 150 | 250 | 300 | |
*小截面型号 | 10×2 | 10×2 | 20×2 | 20×2 | |
*小弯曲半径mm | 40 | 40 | 60 | 80 |
’
WFY4系列四辊盘管机参数
型号 技术参数 | WFY4-50L(S) | WFY4-80L(S) | WFY4-100L(S) | WFY4-160L (S) | WFY4-250L (S) | ||
型材*大抗弯截面模数 cm3 | 45 | 80 | 100 | 160 | 250 | ||
卷弯速度m/min | 0~8 | 0~8 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | ||
型材屈服*限MPa | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
标准模具直径mm | Ø270 | Ø330 | Ø380 | Ø400 | Ø420 | ||
轴端直径mm | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | ||
液压缸推力t | 18 | 28 | 40 | 80 | 120 | ||
主电机功率KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
生产线总功率KW | 14.9 | 18.4 | 21.7 | 32 | 41 | ||
盘管 能力 | 单根 | *大盘管管材直径mm | Ø89X8 | Ø127X7 | Ø133X8 | Ø159X10 | Ø168X14 |
*小弯曲半径mm | 250 | 400 | 500 | 1200 | 1500 | ||
双根 | *大盘管管材直径mm | Ø76X6 | Ø89X8 | Ø108X6 | Ø133X6 | Ø159X8 | |
*小弯曲半径mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1400 | ||
叁根 | *大盘管管材直径mm | Ø51X5 | Ø76X6 | Ø89X6 | Ø108X6 | Ø133X6 | |
*小弯曲半径 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | ||
肆根 | *大盘管管材直径mm | Ø38X5 | 63X6 | Ø76X6 | Ø89X6 | Ø114X6 | |
*小弯曲半径 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |