设备技术参数(WFY4—100、120四辊型材弯曲机)

WFY4—100/120大型型弯机
性能特点:
1.电机转动,液压推进,结构紧凑,可靠性高。
2.侧辊两侧均可进料。
3.该机转动平稳,采用四辊组合模具,结合调整垫压紧,可卷制不同曲率的圆形,弧形或螺旋形。
4.改变模具槽型,可加工各种金属型材,如角钢扁钢,圆管以及其他异性截面型材。
5.弯制大半径型材,避免制作大弯曲模具的弊端。
主要技术参数
技术参数 型号 | WFY4-100 | WFY4-120 | |
型材*大抗弯截面模数 Cm3 | 160 | 300 | |
卷弯速度m/min | 4.5 | 3.5 | |
型材屈服*限MPa | 245 | 245 | |
泵站电机功率KW | 5.5 | 7.5 | |
标准摸具直径mm | Ф300 | Ф320 | |
主电机功率KW | 15 | 18.5 | |
盘管 | *大截面型号 | Ф159×12 | Ф159×12 |
*小弯曲半径mm | 1500 | 1500 | |
角钢内外弯 | *大截面型号 | 140×16 | 140×16 |
*小弯曲半径mm | 1500 | 1500 | |
*小截面型号 | 63×10 | 63×10 | |
*小弯曲半径mm | 700 | 700 | |
槽钢横弯 | *大截面型号 | 160 | 160 |
*小弯曲半径mm | 2500 | 2500 | |
扁钢平弯 | *大截面型号 | 60×170 | 60×170 |
*小弯曲半径mm | 1000 | 1000 |
- 上一篇:设备技术参数(WFY—60三辊型材弯曲机)
- 下一篇:没有了;